Nach dem 8. und letzten Kampftag der Bezirksliga 2016 ergibt sich folgender Tabellenstand:
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | Unterbewertung | |||||
| 1 | TV 1848 Erlangen | 20 | : | 0 | 51 | 19 | 502 | : | 184 | |
| 2 | Judoteam Ansbach | 16 | : | 4 | 50 | 20 | 494 | : | 190 | |
| 3 | KG ATV 1873 Frankonia / TSV Falkenheim | 8 | : | 12 | 40 | 30 | 395 | : | 297 | |
| 4 | KG Neustadt/Wilhermsdorf/Wachendorf | 8 | : | 12 | 33 | 37 | 330 | : | 367 | |
| 5 | Post SV Nürnberg | 8 | : | 12 | 30 | 40 | 297 | : | 400 | |
| 6 | Jahn-Nürnberg 2012 e.V. | 0 | : | 20 | 6 | 64 | 60 | : | 640 | |
Downloads:
| Aktuelle Ergebnisliste |
| Aktuelle Tabelle |
Stand: 2016-11-27