Nach Abschluss der Bezirksliga 2015 ergibt sich folgender Tabellenstand:

Platz Mannschaft Punkte Siege Niederlagen Unterbewertung  
1 ASV Fürth 18 : 2 50 20 497 : 200
2 Judoteam Ansbach 12 : 8 41 28 401 : 280
3 TV 1848 Erlangen 12 : 8 38 32 380 : 320
4 KG Neustadt/Wilhermsdorf/Wachendorf 8 : 12 25 44 250 : 440
5 TV Altdorf 5 : 15 30 39 300 : 375
6 Jahn-Nürnberg 2012 e.V. 5 : 15 23 44 227 : 440

 

 

Downloads:

Aktuelle Ergebnisliste
Aktuelle Tabelle

Stand: 2015-06-29