Am 30.07. fand in Wilhermsdorf der finale Kampftag der Bezirksliga statt. Nach Abschluss der Kämpfe ergab sich folgende Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Niederlagen | Unterbewertung | ||||
1 | TVE Traditionsmannschaft | 14 | : | 0 | 37 | 11 | 370 | : | 107 |
2 | Yama Samurai | 12 | : | 2 | 37 | 12 | 370 | : | 120 |
3 | Erlanger Mannen | 10 | : | 4 | 30 | 18 | 300 | : | 180 |
4 | TSV Altenfurt | 8 | : | 6 | 31 | 18 | 310 | : | 177 |
5 | TG Karlstadt | 6 | : | 8 | 22 | 23 | 217 | : | 230 |
6 | KG ATV 1873 Frankonia / TSV Falkenheim | 4 | : | 10 | 19 | 30 | 190 | : | 300 |
7 | Judobüffel | 2 | : | 12 | 15 | 30 | 147 | : | 300 |
8 | SG Eltmann 2 | 0 | : | 14 | 0 | 49 | 0 | : | 490 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Mannschaften und vielen Dank, dass sie sich trotz der unsicheren Lage durch Corona nicht abschrecken haben lassen, ihre Mannschaften zu stellen!
Im Anschluss an die Kämpfe fand die Abschlussfeier mit kühlen Getränken und leckerem Essen bei musikalischer Untermalung im eigens dafür aufgebauten Biergarten neben dem Vereinsheim des TSV Wilhermsdorf statt. Vielen Dank an den Ausrichter für die perfekte Organisation!!
Weitere Informationen zur Liga als Download: