Hier der aktuelle Stand der Jugendliga, Saison 2025:
Begegnungen
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
FV Wendelstein | 12 : 16 | Post SV Nürnberg | JT Ansbach | 23 : 5 | JC Lauf | |
TSV Altenfurt | 14 : 14 | KG Falkenheim Katzwang | TSV Roßtal | 12 : 16 | KG Fürth | |
TSV Altenfurt | 15 : 13 | FV Wendelstein | JC Lauf | 8 : 18 | TV Erlangen | |
Post SV Nürnberg | 12 : 16 | TV Altdorf | KG Fürth | 20 : 8 | JC Lauf | |
FV Wendelstein | 18 : 10 | KG Falkenheim Katzwang | JT Ansbach | 20 : 8 | KG Fürth | |
KG Fürth | 18 : 10 | TV Erlangen |
Tabelle
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||
1 | TSV Altenfurt | 3 Punkte | 1 | KG Fürth | 6 Punkte | |
2 | FV Wendelstein | 2 Punkte | 2 | JT Ansbach | 4 Punkte | |
2 | Post SV Nürnberg | 2 Punkte | 3 | TV Erlangen | 2 Punkte | |
2 | TV Altdorf | 2 Punkte | 4 | JC Lauf | 0 Punkte | |
5 | KG Falkenheim Katzwang | 1 Punkt | 4 | TSV Roßtal | 0 Punkte |